DMC 诞生于澳大利亚,源自于冲浪运动。创新的鳍片采用更好的材料设计,反应更快,可在水中实现最大推进力。对于寻求柔软、舒适且灵活的鱼鳍的水上运动爱好者来说,这款 DMS Super Fin 具有“超级”多功能鱼鳍!享受健身游泳和冲浪。

*建议数值只供参考,顾客应以自己身体的尺寸为准,并且以本人测量数据确认较为合适的尺码。
***温馨提示: 尺码数据仅供参考, 手工测量会有1-2cm的误差, 具体请以实物为准。
| 尺码表 | |||||||||||||||||||||
| 尺码 | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M/S | M | M/L | L | XL | 2XL | |||||||||
| 脚板长 (mm) | 175 | 185 | 195 | 215 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |||||||||
| 脚板长 (Inch) | 6.9 | 7.3 | 7.68 | 8.46 | 9.06 | 9.45 | 9.84 | 10.24 | 10.63 | 11.02 | 11.42 | 11.81 | |||||||||
| 英国码 | 5.5-7.5 Junior | 7.5-10.5 Junior | 10.5 – 13.5 Junior | 1.5 – 2.5 | 3.5 – 4.5 | 5.5 – 6.5 | 6.5 – 7.5 | 7.5 – 8.5 | 8.5 – 9.5 | 9.5 – 10.5 | 11.5 – 12.5 | 13.5 – 14.5 | |||||||||
| 欧州码 | 27 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |||||||||

























评价
目前还没有评价