DMC 誕生於澳大利亞,源自於衝浪運動。創新的鰭片採用更好的材料設計,反應更快,可在水中實現最大推進力。對於尋求柔軟、舒適且靈活的魚鰭的水上運動愛好者來說,這款 DMS Super Fin 具有「超級」多功能魚鰭!享受健身游泳和衝浪。

*建議數值只供參考,顧客應以自己身體的尺寸為準,並且以本人測量數據確認較為合適的尺碼。
***溫馨提示: 尺碼數據僅供參考, 手工測量會有1-2cm的誤差, 具體請以實物為準。
| 尺碼表 | |||||||||||||||||||||
| 尺碼 | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M/S | M | M/L | L | XL | 2XL | |||||||||
| 腳板長 (mm) | 175 | 185 | 195 | 215 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |||||||||
| 腳板長 (Inch) | 6.9 | 7.3 | 7.68 | 8.46 | 9.06 | 9.45 | 9.84 | 10.24 | 10.63 | 11.02 | 11.42 | 11.81 | |||||||||
| 英國碼 | 5.5-7.5 Junior | 7.5-10.5 Junior | 10.5 – 13.5 Junior | 1.5 – 2.5 | 3.5 – 4.5 | 5.5 – 6.5 | 6.5 – 7.5 | 7.5 – 8.5 | 8.5 – 9.5 | 9.5 – 10.5 | 11.5 – 12.5 | 13.5 – 14.5 | |||||||||
| 歐州碼 | 27 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |||||||||
























商品評價
目前沒有評價。