
***Warm reminder: The size data is for reference only. There will be an error of 1-2cm due to manual measurement. Please refer to the actual product for details.
***Please use the table below to compare your measurements to confirm your size.
| Size Chart | ||||
| US size - men's size | US size-women's size | EU | English code | Centimeters CM |
| 3.5 | 5 | 34.5 | 2.5 | 21.68 |
| 4 | 5.5 | 35.5 | 3 | 22.1 |
| 4.5 | 6 | 36 | 3.5 | 22.5 |
| 5 | 6.5 | 36.5 | 4 | 22.9 |
| 5.5 | 7 | 37.5 | 4.5 | 23.4 |
| 6 | 7.5 | 38 | 5 | 23.8 |
| 6.5 | 8 | 38.5 | 5.5 | 24.2 |
| 7 | 8.5 | 39.5 | 6 | 24.6 |
| 7.5 | 9 | 40 | 6.5 | 25.1 |
| 8 | 9.5 | 40.5 | 7 | 25.5 |
| 8.5 | 10 | 41.5 | 7.5 | 25.9 |
| 9 | 10.5 | 42 | 8 | 26.3 |
| 9.5 | 11 | 42.5 | 8.5 | 26.8 |
| 10 | 11.5 | 43.5 | 9 | 27.2 |
| 10.5 | 12 | 44 | 9.5 | 27.6 |
| 11 | 12.5 | 44.5 | 10 | 28 |
| 11.5 | 13 | 45.5 | 10.5 | 28.4 |
| 12 | 13.5 | 46 | 11 | 28.9 |
| 12.5 | 14 | 46.5 | 11.5 | 29.3 |
| 13 | 14.5 | 47 | 12 | 29.7 |
| 13.5 | 15 | 48 | 12.5 | 30.1 |
| 14 | 15.5 | 48.5 | 13 | 30.6 |
| 14.5 | 16 | 49.5 | 13.5 | 30.98 |
| 15 | 16.5 | 50 | 14 | 31.41 |
| 15.5 | 17 | 50.5 | 14.5 | 31.83 |
| 16 | 17.5 | 51.5 | 15 | 32.25 |











Reviews
There are no reviews yet.