
‘ ● 碳纤维 POWERPLATE:增强离地的力量和爆发力。 ● 电镀稳定包装:在重物搬运过程中提供卓越的稳定性。 ● 解剖学趾盒:更宽的设计,带来自然、舒适的佩戴体验。 ● TYRTAC™ 外底:提供更好的抓地力和持久的耐用性。 ● 通风鞋面:优质皮革结构,透气性好。 ● 可调节双带:通过增加抓地力确保脚部位置,实现定制贴合。 ● 1英寸有效的脚跟到脚趾落差:针对电源和控制进行了优化。
| 尺码表 | ||||
| 美码-男款 | 美码-女款 | 欧码 | 英码 | 公分CM |
| 3.5 | 5 | 34.5 | 2.5 | 21.68 |
| 4 | 5.5 | 35.5 | 3 | 22.1 |
| 4.5 | 6 | 36 | 3.5 | 22.5 |
| 5 | 6.5 | 36.5 | 4 | 22.9 |
| 5.5 | 7 | 37.5 | 4.5 | 23.4 |
| 6 | 7.5 | 38 | 5 | 23.8 |
| 6.5 | 8 | 38.5 | 5.5 | 24.2 |
| 7 | 8.5 | 39.5 | 6 | 24.6 |
| 7.5 | 9 | 40 | 6.5 | 25.1 |
| 8 | 9.5 | 40.5 | 7 | 25.5 |
| 8.5 | 10 | 41.5 | 7.5 | 25.9 |
| 9 | 10.5 | 42 | 8 | 26.3 |
| 9.5 | 11 | 42.5 | 8.5 | 26.8 |
| 10 | 11.5 | 43.5 | 9 | 27.2 |
| 10.5 | 12 | 44 | 9.5 | 27.6 |
| 11 | 12.5 | 44.5 | 10 | 28 |
| 11.5 | 13 | 45.5 | 10.5 | 28.4 |
| 12 | 13.5 | 46 | 11 | 28.9 |
| 12.5 | 14 | 46.5 | 11.5 | 29.3 |
| 13 | 14.5 | 47 | 12 | 29.7 |
| 13.5 | 15 | 48 | 12.5 | 30.1 |
| 14 | 15.5 | 48.5 | 13 | 30.6 |
| 14.5 | 16 | 49.5 | 13.5 | 30.98 |
| 15 | 16.5 | 50 | 14 | 31.41 |
| 15.5 | 17 | 50.5 | 14.5 | 31.83 |
| 16 | 17.5 | 51.5 | 15 | 32.25 |











评价
目前还没有评价